我们在使用 virt-install 构建虚拟机需要指定操作系统类型, 在配置之前, 我们需要了解到底有哪些可选值, 查阅了下, 可以使用 osinfo-query 来完成.

这里我们使用到了两个命令, 需要安装 virt-installosinfo-query

安装 virt-install

REHL/CentOS

yum -y install virt-install

Debian/Ubuntu

apt -y install virtinst

安装 osinfo-query

REHL/CentOS

yum -y install libosinfo

Debian/Ubuntu

apt -y install libosinfo-bin

下面就可以使用 osinfo-query 列出所有操作系统类型

root@server:~# osinfo-query os
 Short ID             | Name                                               | Version  | ID                                      
----------------------+----------------------------------------------------+----------+-----------------------------------------
 altlinux1.0          | Mandrake RE Spring 2001                            | 1.0      | http://altlinux.org/altlinux/1.0        
 altlinux2.0          | ALT Linux 2.0                                      | 2.0      | http://altlinux.org/altlinux/2.0        
 altlinux2.2          | ALT Linux 2.2                                      | 2.2      | http://altlinux.org/altlinux/2.2        
 altlinux2.4          | ALT Linux 2.4                                      | 2.4      | http://altlinux.org/altlinux/2.4        
 altlinux3.0          | ALT Linux 3.0                                      | 3.0      | http://altlinux.org/altlinux/3.0        
 altlinux4.0          | ALT Linux 4.0                                      | 4.0      | http://altlinux.org/altlinux/4.0        
 altlinux4.1          | ALT Linux 4.1                                      | 4.1      | http://altlinux.org/altlinux/4.1        
 altlinux5            | ALT Linux 5.0.0 Ark                                | 5.0      | http://altlinux.org/altlinux/5          
 altlinux6            | ALT Linux 6.0.0 Centaurus                          | 6.0      | http://altlinux.org/altlinux/6          
 altlinux7            | ALT Linux 7.0.0 Centaurus                          | 7.0      | http://altlinux.org/altlinux/7          
 centos6.0            | CentOS 6.0                                         | 6.0      | http://centos.org/centos/6.0            
 centos6.1            | CentOS 6.1                                         | 6.1      | http://centos.org/centos/6.1            
 centos6.2            | CentOS 6.2                                         | 6.2      | http://centos.org/centos/6.2            
 centos6.3            | CentOS 6.3                                         | 6.3      | http://centos.org/centos/6.3            
 centos6.4            | CentOS 6.4                                         | 6.4      | http://centos.org/centos/6.4            
 centos6.5            | CentOS 6.5                                         | 6.5      | http://centos.org/centos/6.5            
 centos7.0            | CentOS 7.0                                         | 7.0      | http://centos.org/centos/7.0            
 debian1.0            | Debian Buzz                                        | 1.1      | http://debian.org/debian/1.0            
 debian1.2            | Debian Rex                                         | 1.2      | http://debian.org/debian/1.2            
 debian1.3            | Debian Bo                                          | 1.3      | http://debian.org/debian/1.3            
 debian2.0            | Debian Hamm                                        | 2.0      | http://debian.org/debian/2.0            
 debian2.1            | Debian Slink                                       | 2.1      | http://debian.org/debian/2.1            
 debian2.2            | Debian Potato                                      | 2.2      | http://debian.org/debian/2.2            
 debian3              | Debian Woody                                       | 3        | http://debian.org/debian/3              
 debian3.1            | Debian Sarge                                       | 3.1      | http://debian.org/debian/3.1            
 debian4              | Debian Etch                                        | 4        | http://debian.org/debian/4              
 debian5              | Debian Lenny                                       | 5        | http://debian.org/debian/5              
 debian6              | Debian Squeeze                                     | 6        | http://debian.org/debian/6              
 debian7              | Debian Wheezy                                      | 7        | http://debian.org/debian/7              
 debian8              | Debian Jessie                                      | 8        | http://debian.org/debian/8              
 fedora-unknown       | Fedora                                             | unknown  | http://fedoraproject.org/fedora/unknown 
 fedora1              | Fedora Core 1                                      | 1        | http://fedoraproject.org/fedora/1       
 fedora10             | Fedora 10                                          | 10       | http://fedoraproject.org/fedora/10      
 fedora11             | Fedora 11                                          | 11       | http://fedoraproject.org/fedora/11      
 fedora12             | Fedora 12                                          | 12       | http://fedoraproject.org/fedora/12      
 fedora13             | Fedora 13                                          | 13       | http://fedoraproject.org/fedora/13      
 fedora14             | Fedora 14                                          | 14       | http://fedoraproject.org/fedora/14      
 fedora15             | Fedora 15                                          | 15       | http://fedoraproject.org/fedora/15      
 fedora16             | Fedora 16                                          | 16       | http://fedoraproject.org/fedora/16      
 fedora17             | Fedora 17                                          | 17       | http://fedoraproject.org/fedora/17      
 fedora18             | Fedora 18                                          | 18       | http://fedoraproject.org/fedora/18      
 fedora19             | Fedora 19                                          | 19       | http://fedoraproject.org/fedora/19      
 fedora2              | Fedora Core 2                                      | 2        | http://fedoraproject.org/fedora/2       
 fedora20             | Fedora 20                                          | 20       | http://fedoraproject.org/fedora/20      
 fedora21             | Fedora 21                                          | 21       | http://fedoraproject.org/fedora/21      
 fedora22             | Fedora 22                                          | 22       | http://fedoraproject.org/fedora/22      
 fedora3              | Fedora Core 3                                      | 3        | http://fedoraproject.org/fedora/3       
 fedora4              | Fedora Core 4                                      | 4        | http://fedoraproject.org/fedora/4       
 fedora5              | Fedora Core 5                                      | 5        | http://fedoraproject.org/fedora/5       
 fedora6              | Fedora Core 6                                      | 6        | http://fedoraproject.org/fedora/6       
 fedora7              | Fedora 7                                           | 7        | http://fedoraproject.org/fedora/7       
 fedora8              | Fedora 8                                           | 8        | http://fedoraproject.org/fedora/8       
 fedora9              | Fedora 9                                           | 9        | http://fedoraproject.org/fedora/9       

......

【腾讯云】境外1核2G服务器低至2折,半价续费券限量免费领取!
https://cloud.tencent.com/act/cps/redirect?redirect=1068&cps_key=e4b50f6c64a4480367f8a8d16fd07c5a&from=console

标签: osinfo-query

添加新评论